Bbrow Olga Molchanova
![]() |
![]() |
|
Клики | 571 | 5100+ |
---|---|---|
Показы | 230 тыс | 627 тыс |
Средняя позиция на поиске | 2,3 | 1,3 |
Средняя цена клика | Снижена с 12,2 руб до 4,9 руб | Снижена с 5,3 руб до 2,4 руб |
Коэффициент переходов по рекламе | 25% | 32% |
![]() |
![]() |
г. Симферополь:
295000, ул. Карла Маркса, 51
г. Краснодар:
350063, ул. Гимназическая, 30
![]() |
![]() |
|
Клики | 571 | 5100+ |
---|---|---|
Показы | 230 тыс | 627 тыс |
Средняя позиция на поиске | 2,3 | 1,3 |
Средняя цена клика | Снижена с 12,2 руб до 4,9 руб | Снижена с 5,3 руб до 2,4 руб |
Коэффициент переходов по рекламе | 25% | 32% |
![]() |
![]() |
Закажите беспатный аудит рекламных компаний и получите комплекс рекомендаций по повышению эффективности
* Подарок можно получить при заказе настройки у нас
Вы можете получить 1000 руб. на рекламу *, для этого дождитесь нашего звонка, или позвоните сами: